Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Встроенный искусственный интеллект распознаёт транспортные средства, суда и объекты во время поисково-спасательных или обычных полётов. Предлагает функции Cruise, FlyTo, Smart Track и POI.
Отличная работа в условиях низкой освещенности
Камеры серии Matrice 4 оснащены большими диафрагмами, новым ночным режимом съёмки и всенаправленной системой сенсоров для слабого освещения. Matrice 4T дополнительно оборудован новым аппаратным обеспечением для инфракрасного освещения и поддерживает инфракрасное сверхразрешение для поисково-спасательных операций.
Кристально чёткое изображение: раскройте детали
Камера среднего фокусного зума идентифицирует винты с расстояния 10 метров и считывает данные с приборов на подстанциях, а телеобъектив фиксирует детали с вывесок на расстоянии до 250 метров с улучшенной чёткостью.
Точное картографирование
Поддерживает 5-направленный наклонный захват, 3-направленный орто-захват и Smart 3D Capture. Matrice 4E также поддерживает съёмку с интервалом 0,5 секунды и в сочетании с DJI Pilot 2 автоматически генерирует отчёты по картографированию.
Повышенная безопасность полётов
Оснащён системой GNSS и интегрированной системой позиционирования и навигации. O4 Enterprise обеспечивает видеопередачу на расстояние более 20 км и может быть оснащён модулем DJI Cellular Dongle 2.
| Диапазон частоты | 2.4000-2.4835 ГГц 5.150-5.250 ГГц (CE: 5.170-5.250 ГГц) 5.725-5.850 ГГц |
|---|---|
| EIRP | 2.4000-2.4835 ГГц: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБ (SRRC), <14 дБм (CE) 5,15-5,25: < 23 дБм (FCC/CE) |
| Подвес | Карданный подвес Наклон: от -140° до 50° Крен: от -52° до 52° Панорамирование: от -65° до 65° |
| Маневренность | наклон: 100°/с угол наклона: -90° до 35° |
| Скорость | макс. скорость: 21 м/с подъем: 10 м/с спуск: 8 м/с спуск с аксессуарами: 6 м/с |
| Высота | Максимальная высота 6000 м Максимальная рабочая высота с полезной нагрузкой 4000 м |
| Время | 42 мин (стандартные винты) 39 мин (малошумные винты) |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Широкоугольная камера | 4/3 CMOS, эффективное количество пикселей 20 МП f/2,8–f/11, эквивалент формата: 24 мм, механический затвор |
| Теле камера | 1/1,5″ CMOS (1/1.3″ CMOS Medium Tele Camera), эффективное количество пикселей 48 МП, f/2,8, эквивалент формата: 168 мм (70 мм Medium Tele Camera) |
| Лазерный модуль | Диапазон измерения: 1800 м (1 Гц); Диапазон наклонного падения (наклонное расстояние 1:5): 600 м (1 Гц) Слепая зона: 1 м; Точность дальности (м): ± (0,2 + 0,0015 × D) |
| Габариты | Разложенный: 307.0×387.5×149.5 мм (Д×Ш×В) В сложенном виде: 260.6×113.7×138.4 мм (Д×Ш×В ) Диагональ: 438.8 мм |
| Вес | Взлетная масса (с пропеллерами) 1219 г br Взлетный вес (с малошумными винтами) 1229 г |











